Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | One Cylinder Hydraulic Lift |
| Usage/Application | Servicing |
| Body Material | Mild Steel |
| Warranty | 12 months |
| Locking System | Manual Lock |
| Railing On Platform | Provided |
| Number Of Vehicles | one |
| Country of Origin | Made in India |
We manufacture Single Post Washing Lift with high quality raw materials and accuracy for a trouble free performance. The capacity of this lift is 4 ton
Features:| Model GMSHL 01 | Model GMSHL 02 | Model GMSHL 04 | Model GMSHL 08 | Model GMSHL TP 08 | Model GMSHL TP 16 | |
| Capacity | 1 Ton | 2 Ton | 4 Ton | 8 Ton | 8 Ton | 16 Ton |
| No of Plunger | Single | Single | Single | Single | Double | Double |
| Plunger Dia | 110 | 160 | 270 | 320 | 270 | 320 |
| Air Pressure In Kg/Cm2 | 9 to 12 | 9 to 12 | 9 to 12 | 10 to 14 | 10 to 14 | 10 to 14 |
| Tank Capacity In Liters | 80 | 140 | 160 | 220 | 320 | 500 |
| Tank Hydraulically Tested | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 |
| Lifting Height In mm | 1100 | 1400 | 1500 | 1525 | 1500 | 1525 |
| Ramp Size | 100X50 | 150X75 | 175X85 | 200X100 | 200X100 | 250X100 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Maximum Load | 2-4 tons |
| Body Material | Mild Steel |
| Number Of Guide Posts | SINGLE |
| Maximum Rise | 0-5 (m) |
| Warranty | 12 months |
| Country of Origin | Made in India |
We manufacture Single Post Washing Lift with high quality raw materials and accuracy for a trouble free performance. The capacity of this lift is 4 ton
| Model GMSHL 01 | Model GMSHL 02 | Model GMSHL 04 | Model GMSHL 08 | Model GMSHL TP 08 | Model GMSHL TP 16 | |
| Capacity | 1 Ton | 2 Ton | 4 Ton | 8 Ton | 8 Ton | 16 Ton |
| No of Plunger | Single | Single | Single | Single | Double | Double |
| Plunger Dia | 110 | 160 | 270 | 320 | 270 | 320 |
| Air Pressure In Kg/Cm2 | 9 to 12 | 9 to 12 | 9 to 12 | 10 to 14 | 10 to 14 | 10 to 14 |
| Tank Capacity In Liters | 80 | 140 | 160 | 220 | 320 | 500 |
| Tank Hydraulically Tested | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 | 22Kg/Cm2 |
| Lifting Height In mm | 1100 | 1400 | 1500 | 1525 | 1500 | 1525 |
| Ramp Size | 100X50 | 150X75 | 175X85 | 200X100 | 200X100 | 250X100 |